| DONACIJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA NA POSEBAN ŽIRO-RAČUN HR5623400091511097425 | ||
| R. br. | Donator | Iznos |
| 1. | ANITA PRSKALO | 200,00 |
| 2. | RADNICI PUN CEKER NOVSKA | 190,00 |
| 3. | BILJANA LJUBAN | 1.000,00 |
| 4. | MARIJA MARGUŠIĆ-NOVOSEL | 1.000,00 |
| 5. | ANA MANDARIĆ | 350,00 |
| 6. | KOVAČEVIĆ RANKO | 50,00 |
| 7. | MAJA CRLJENICA | 50,00 |
| 8. | LIDIJA BRAČKO LUKAČ | 200,00 |
| 9. | PATRICIA FLAJSIG | 300,00 |
| 10. | ANJA GLAVAŠ | 97,00 |
| 11. | RADNICI GRADA NOVSKE, KEBAP MIA, CASPER CAFFE, NOVELA, BORSALINO | 1.424,70 |
| 12. | RADNICI SI-MO-RA D.O.O. POPOVAČA | 3.045,00 |
| 13. | RADNICI VOODOO BARA | 186,00 |
| 14. | OPĆINA VELIKA LUDINA | 5.000,00 |
| 15. | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE GLINA | 480,00 |
| 16. | RADNICI OOPS I CHARILIE BROWN | 116,00 |
| 17. | EDUCATORIUM D.O.O. | 5.000,00 |
| 18. | RADNICI PIZZERIJE JOURNAL | 160,50 |
| 19. | RADNICI TRGOVINE PUN CEKER | 78,00 |
| 20. | RADNICI SI-MO-RA D.O.O. I REGIONALNOG KOORDINATORA SMŽ | 11.085,00 |
| 21. | VERICA LOVRENIĆ | 2.000,00 |
| 22. | LIDIJA ŠAHINI | 1.000,00 |
| 23. | SLADJANA NOVOSEL | 8.000,00 |
| 24. | MARINA PERAK | 681,00 |
| 25. | KORALJKA MODIĆ STANKE | 200,00 |
| 26. | DIJANA KOVAČEVIĆ | 1.000,00 |
| 27. | RADNICI RAZVOJNE AGENCIJE NORA D.O.O. | 1.410,00 |
| 28. | DANICA HOLCINGER | 200,00 |
| 29. | BRANKA HOLLINGSWORTH | 500,00 |
| 30. | GRGIĆ – PROMET MEDINCI | 500,00 |
| 31. | MATOZ DAMIR | 100,00 |
| 32. | BRANKO ŠEPOVIĆ | 550,00 |
| 33. | KATARINA GUGIĆ | 200,00 |
| 34. | IVANA GUCEK | 100,00 |
| 35. | KORNELIJA JAKŠIĆ | 300,00 |
| 36. | DUŠICA NOVINC | 100,00 |
| 37. | C.I.O.S. GRUPA D.O.O. | 10.000,00 |
| 38. | STUHNE VALENTIN | 200,00 |
| 39. | DAVORKA BELOŠEVIĆ | 50,00 |
| 40. | DINO LINIĆ | 149,00 |
| 41. | SBERBANK d.d. | 10.000,00 |
| 42. | INTEGRACIJA OD-DO D.O.O. | 20.000,00 |
| 43. | RUŽICA KINKELA | 100,00 |
| 44. | MAJA MARGIĆ | 200,00 |
| 45. | GUMI SERVIS JANUŠIĆ | 500,00 |
| 46. | INES VRBAN | 200,00 |
| 47. | NIKOLINA GRGURIĆ | 100,00 |
| 48. | KATA KOVAČEVIĆ | 100,00 |
| 49. | DANIJELA MATKOVIĆ | 100,00 |
| 50. | RAZVOJNA AGENCIJA MRAV D.O.O. | 2.000,00 |
| 51. | GORDANA BRIŠEVAC IMPRIĆ | 2.000,00 |
| 52. | KPMG CROATIA D.O.O. | 7.500,00 |
| 53. | JASMINKA ROMANIĆ | 50,00 |
| 54. | TAMARA SKOČIĆ | 200,00 |
| 55. | EMA CESTARIĆ | 100,00 |
| 56. | OPĆINA VELIKA LUDINA | 5.000,00 |
| 57. | ROMEK NIKA | 100,00 |
| 58. | DANICA PERIĆ | 30,00 |
| 59. | NAS PET d.o.o. | 1.000,00 |
| 60. | MAJA PIRC | 800,00 |
| 61. | SANJA LEŠKI | 400,00 |
| 62. | DRAGANA ZADRO | 200,00 |
| 63. | IVA DEBANIĆ | 300,00 |
| 64. | ANITA MATIJEVIĆ | 200,00 |
| 65. | DRAGO ŠTEVINOVIĆ | 100,00 |
| 66. | POHIT, d.o.o. | 500,00 |
| 67. | ŽELJKA KADIĆ | 200,00 |
| 68. | ROUBIN ZRINKA | 100,00 |
| 69. | MATKOVIĆ MIRJANA | 100,00 |
| 70. | MARIO ČELAN | 2.001,00 |
| 71. | WILLIAM AIASSA | 10.000,00 |
| 72. | MATEA LONČAR | 200,00 |
| 73. | BRANKA ROŽIĆ | 50,00 |
| 74. | VALBONE THAQI | 100,00 |
| 75. | MARINA BAGARIĆ | 150,00 |
| 76. | SEMEL PRO SEMPER D.O.O. | 1.500,00 |
| 77. | JASMINKA NOVOSEL | 200,00 |
| 78. | IVICA VRAČEVIĆ | 20,00 |
| 79. | MARIO VUČIĆ | 400,00 |
| 80. | NATALIJA BATINAC | 50,00 |
| 81. | ALD Automotive d.o.o. | 10.000,00 |
| 82. | PRIVREDNA BANKA PROLAZNI RAČUN | 2.315,32 |
| 83. | MARIJA VRSALOVIĆ | 20,00 |
| 84. | RUŽICA MILIĆEVIĆ | 100,00 |
| 85. | LJERKA NEVISTIĆ | 200,00 |
| 86. | OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA | 10.200,00 |
| 87. | DANIJEL PRANJIĆ | 1.000,00 |
| 88. | ANTEA-SAMANTA PRIMORAC | 100,00 |
| 89. | APPLIED CERAMICS D.O.O. | 3.000,00 |
| 90. | MARKO NIKIĆ | 300,00 |
| 91. | MIRJANA KRUŽIĆ | 100,00 |
| 92. | TURBOMEHANIKA D.O.O. | 3.000,00 |
| 93. | MARIJA PAVLOVIĆ | 100,00 |
| 94. | TAMARA JOVANOVIĆ | 300,00 |
| 95. | MARTINA CESTARIĆ | 500,00 |
| 96. | DINO LINIĆ | 80,00 |
| 97. | MAJA KOVAČEVIĆ | 1.240,00 |
| 98. | MIRELA KOVAČEVIĆ | 1.000,00 |
| 99. | DUNJA VUJIĆ | 2.000,00 |
| 100. | LJERKA ANĐELKOVIĆ | 100,00 |
| 101. | GABRIJELA VRBANEC | 100,00 |
| 102. | IVANA DEVČIĆ | 100,00 |
| 103. | LOUCKI MILENA | 100,00 |
| 104. | ANA VON SACHERMAYER | 100,00 |
| 105. | KRIDOR D.O.O. | 1.000,00 |
| 106. | LENIČKA ŽELJKO | 100,00 |
| 107. | GRAD KUTINA | 10.000,00 |
| 108. | ŠUŠENJ MILKA | 50,00 |
| 109. | KECERIN IVANA | 100,00 |
| 110. | PRICA ANKICA | 100,00 |
| 111. | ANTE MIJIĆ-QUERCUS D.O.O. | 3.000,00 |
| 112. | DRENKA GRUBIŠIĆ | 100,00 |
| 113. | IVAN SIGETI | 200,00 |
| 114. | GRAD POPOVAČA | 10.000,00 |
| 115. | ŠTEFICA BIŠKUP | 500,00 |
| 116. | ĐURĐICA STOJIĆ | 500,00 |
| 117. | ANTONIO FRUK | 75,00 |
| 118. | IVONA BOŠNJAK | 80,00 |
| 119. | MARIS BOŽINOVIĆ DROBAC | 50,00 |
| 120. | DIJANA RANIĆ | 300,00 |
| 121. | OPĆINA LIPOVLJANI | 10.000,00 |
| 122. | JELENA GUGIĆ BOKO | 50,00 |
| 123. | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE MAJA KRAKAR,DR.MED.DENT. | 2.000,00 |
| 124. | BERISLAV LASTRIĆ | 300,00 |
| 125. | JUGOSLAV HOLIK | 100,00 |
| 126. | IVAN KRIŽAJ | 100,00 |
| 127. | NADA BRUER LJUBIŠIĆ | 80,00 |
| 128. | DORA PAVLOVIĆ | 100,00 |
| 129. | HRVOJE SPAHIĆ | 300,00 |
| 130. | MIROSLAV PEROŠEVIĆ | 1.000,00 |
| 131. | ANKA PARČINA | 100,00 |
| 132. | NIVES TOMLJANOVIĆ | 100,00 |
| 133. | VJERA SLIVARIĆ | 150,00 |
| 134. | TOMISLAV KOREN | 300,00 |
| 135. | Jadranka Petrović | 100,00 |
| 136. | O P G DŽAKULA RODOLJUB | 1.000,00 |
| 137. | ANTUN GROŠANIĆ | 50,00 |
| 138. | Tina Zurak | 100,00 |
| 139. | GORAN KEŽIĆ | 100,00 |
| 140. | SAŠA KADEČKA | 50,00 |
| 141. | GORDANA BOLJKOVAC | 100,00 |
| 142. | BOŽENKA MILOGLAV ĐANO | 20,00 |
| 143. | DAVORKA BELOŠEVIĆ | 50,00 |
| 144. | STIPICA KELAVA-VRDOLJAK | 100,00 |
| 145. | MATEJA VUKIĆ | 100,00 |
| 146. | IVICA FABIJANIĆ | 100,00 |
| 147. | NIKOLINA GUDELJ | 300,00 |
| 148. | GORDANA KLAIĆ | 100,00 |
| 149. | IVANKA ARTUKOVIĆ | 100,00 |
| 150. | MARIJANA BARŠIĆ BARUN | 50,00 |
| 151. | ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE VLATKA PLANTAK, DR. MED. DENT. | 500,00 |
| 152. | MIRJANA RAKIĆ | 100,00 |
| 153. | TOMISLAV DRVARIĆ | 30,00 |
| 154. | VESNA SUNTEŠIĆ | 300,00 |
| 155. | PETRA PAVLOVIĆ | 30,00 |
| 156. | EDRA ŠARIĆ | 100,00 |
| 157. | MARKO LIPOŠĆAK | 200,00 |
| 158. | IVANA BAŠIĆ | 100,00 |
| 159. | BRANKA SAMBOL | 100,00 |
| 160. | IVANA ŠEJATOVIĆ | 50,00 |
| 161. | ŠAHOVIĆ ŽABKA JASMINA | 100,00 |
| 162. | JADRANKA ŠEREMET | 30,00 |
| 163. | DIJANA CIPRIJANOVIĆ | 100,00 |
| 164. | MAJA BRUST NEMET | 50,00 |
| 165. | MARTINA REDENŠEK | 100,00 |
| 166. | DARIJA KRAML | 50,00 |
| 167. | MATEJ TROJAN | 200,00 |
| 168. | SILVIJA LETINČIĆ | 500,00 |
| 169. | NIKOLINA ADŽIĆ | 200,00 |
| 170. | ANA FRLJAK DUKARIĆ | 300,00 |
| 171. | KARMELA ĐUKIĆ | 300,00 |
| 172. | MAGDALENA KLINDIĆ | 50,00 |
| 173. | CRNKOVIĆ IVA | 30,00 |
| 174. | TINA BUSATTO MARTINIĆ CEZAR | 300,00 |
| 175. | gordana gašparović | 100,00 |
| 176. | višnja kamber | 1.100,00 |
| 177. | DEJANA IVANOVIĆ | 200,00 |
| 178. | MAGDALENA BOČEK | 1.000,00 |
| 179. | KATICA BRAJENOVIĆ | 200,00 |
| 180. | LORETA GORTAN RIGO | 300,00 |
| 181. | IVA KOLENKOVIĆ MOČILAC | 200,00 |
| 182. | GORDAN IVANKOVIĆ | 200,00 |
| 183. | DIJANA KRAUS | 1.000,00 |
| 184. | RESMAN RUŽICA | 200,00 |
| 185. | MATIJA ŠKORIĆ | 50,00 |
| 186. | IVAN PARNICA | 50,00 |
| 187. | ALEKSANDRA HORVAT | 200,00 |
| 188. | IVANA SIKAVICA | 15,00 |
| 189. | LUKA NOVOSEL | 100,00 |
| 190. | DOKŠIĆ LOVRIŠ MARINA | 100,00 |
| 191. | GLJUŠĆIĆ MARTINA | 500,00 |
| 192. | ANA GOSPIĆ | 50,00 |
| 193. | MIRELA BUDIŠĆAK | 100,00 |
| 194. | GORDANA MOČILAC | 50,00 |
| 195. | JOSIPA TOKIĆ | 200,00 |
| 196. | IVANA IBRIĆ | 50,00 |
| 197. | IVICA MARTINČIĆ | 50,00 |
| 198. | ČOVIĆ MARINA | 200,00 |
| 199. | ANTOLIĆ TANJA | 100,00 |
| 200. | SIZIS D.O.O. | 100,00 |
| 201. | MAJCAN ZVONIMIR | 50,00 |
| 202. | BARBARA JURIĆ | 100,00 |
| 203. | HRVOJE HUZJAN | 20,00 |
| 204. | GNP-TERMOMONT D.O.O. | 1.000,00 |
| 205. | IRIS TROHA | 100,00 |
| 206. | MARIJA DRAGIČEVIĆ | 50,00 |
| 207. | JELENA MIHELČIĆ | 500,00 |
| 208. | IGOR JELANČIĆ | 50,00 |
| 209. | DEANA KAIĆ | 30,00 |
| 210. | KATA SUŠAC | 100,00 |
| 211. | DENIS BAIS | 100,00 |
| 212. | ANDREA SIMIĆ RUKAVINA | 50,00 |
| 213. | DAMIR MATKOVIĆ | 20,00 |
| 214. | SELK D.D. | 3.000,00 |
| 215. | TEA ŠARAVANJA | 100,00 |
| 216. | IVAN ŠARIĆ | 50,00 |
| 217. | TATJANA MIŠKOVIĆ | 50,00 |
| 218. | DANIJELA HABEK | 200,00 |
| 219. | MAJA RUDELIĆ-ZADROVIĆ | 350,00 |
| 220. | MARIJA BATINOVIĆ | 100,00 |
| 221. | DARIJA PEŠUT | 200,00 |
| 222. | IVANA SINIČKOVIĆ | 30,00 |
| 223. | JOSIPA KORMAN | 30,00 |
| 224. | ANA ŠEBETIĆ | 50,00 |
| 225. | VESNA DUMIČIĆ | 1.000,00 |
| 226. | MONIKA OPAČAK | 50,00 |
| 227. | DALIBOR DOMITROVIĆ | 300,00 |
| 228. | GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA | 15.000,00 |
| 229. | BOBETKO-MAJSTOROVIĆ BLANKA | 450,00 |
| 230. | TRANSFERWISE LTD | 399,26 |
| 231. | ŽELIMIR KRAMARIĆ | 100,00 |
| 232. | KEREP ANTONIJA | 100,00 |
| 233. | DANIJELA JANKOVIĆ | 100,00 |
| 234. | COTRUGLI D.O.O. | 10.000,00 |
| 235. | OPĆINA DONJI KUKURUZARI | 10.000,00 |
| 236. | MAJA SMOLČIĆ | 100,00 |
| 237. | DAVID SPAGNOL | 400,00 |
| 238. | IMD D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU | 1.000,00 |
| 239. | MORANA RAJMAN-JELIĆ | 100,00 |
| 240. | INES LJEPOJA | 50,00 |
| 241. | KRISTINA MIKULIĆ | 100,00 |
| 242. | ARĐENT D.O.O. | 5.000,00 |
| 243. | VESNA JURKOVIĆ | 200,00 |
| 244. | DANIJEL TOPLEK | 100,00 |
| 245. | SLAVIŠA BABIĆ | 100,00 |
| 246. | PRESOFLEX GRADNJA D.O.O. | 3.000,00 |
| 247. | VIŠNJA KOVAČ VEZMAROVIĆ | 200,00 |
| 248. | BOBETKO-MAJSTOROVIĆ BLANKA | 200,00 |
| 249. | DOBRANIĆ NIKOLINA | 200,00 |
| 250. | ZLATNA JELIĆ | 100,00 |
| 251. | MAŠA BORAS | 200,00 |
| 252. | PRANVERA BALJAJ | 49,00 |
| 253. | ID products development j.d.o.o. | 200,00 |
| 254. | NENAD VRANDEČIĆ | 100,00 |
| 255. | DOMAGOJ CESTARIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERVIS CESTARIĆ DOMAGOJ, OBRT ZA KNJ | 100,00 |
| 256. | IVONA MAJDANDŽIĆ | 200,00 |
| 257. | LIBER PROM, VL. BOŽICA JAKOPEC | 100,00 |
| 258. | MARINA NOVAK | 100,00 |
| 259. | KEMOKOP D.O.O. | 10.000,00 |
| 260. | DAVOR VUGIĆ | 500,00 |
| 261. | MARICA POŽEGA | 100,00 |
| 262. | BRANKA POGORILIĆ RADOVANOVIĆ | 300,00 |
| 263. | LUKA ARAS | 200,00 |
| 264. | MAJA VALENTIĆ | 50,00 |
| 265. | TAMARA RAJIĆ | 20,00 |
| 266. | HRENAR NIKOLINA | 100,00 |
| 267. | MAJA MESARIĆ | 100,00 |
| 268. | ZVONIMIR BARTOLOVIĆ | 100,00 |
| 269. | MAJA MARGETIĆ | 50,00 |
| 270. | ANTONIO PUKLAVEC | 50,00 |
| 271. | DENIS ROSANDIĆ | 100,00 |
| 272. | ANA DINČIR | 20,00 |
| 273. | NATAŠA MARČEC | 50,00 |
| 274. | ANTE MARIJANICA | 500,00 |
| 275. | MERIMA BASTIJANČIĆ | 400,00 |
| 276. | OPĆINA LEKENIK | 10.000,00 |
| 277. | EMIN GRACA | 750,00 |
| 278. | NEGRA BARIŠIĆ | 50,00 |
| 279. | JELENA MARAS | 40,00 |
| 280. | MAJA DOMLADOVAC | 50,00 |
| 281. | TAJANA ČONKA | 100,00 |
| 282. | ANA RIGO | 200,00 |
| 283. | ANTONIJA VUČAK | 50,00 |
| 284. | OZREN BENCEKOVIĆ | 200,00 |
| 285. | MAJA DVORAČEK | 100,00 |
| 286. | DAMIR ŠOŠTAR | 500,00 |
| 287. | EMILIJA BOJANIĆ | 100,00 |
| 288. | MAJA DURBIĆ BRABENEC | 50,00 |
| 289. | MARIO RENGEL | 200,00 |
| 290. | KREŠO ŠACH | 100,00 |
| 291. | SUZANA PETRAK | 200,00 |
| 292. | IVONA ČEHULIĆ | 200,00 |
| 293. | SANJA LACIĆ | 100,00 |
| 294. | JUGOSLAV HOLIK | 100,00 |
| 295. | DANIJEL DRAKŠIĆ | 20,00 |
| 296. | LAHORKA PANJIČKO | 200,00 |
| 297. | TAMARA PIVAC PETROVIĆ | 100,00 |
| 298. | IVANA HUNJET | 100,00 |
| 299. | IVA LOVREKOVIĆ | 30,00 |
| 300. | NIKOLINA JAKŠIĆ ROŠA | 100,00 |
| 301. | ANTONIA SOLDO | 100,00 |
| 302. | ŠUMA-PROMET EKSPLOATACIJA, UZGOJ, TRGOVINA I PRIJEVOZ, STEVO KOVAČ | 7.000,00 |
| 303. | IVONA MAREN | 200,00 |
| 304. | IVA BABAC | 100,00 |
| 305. | HILDA KLARIĆ BARTULOVIĆ | 150,00 |
| 306. | DEJAN MAJIĆ | 200,00 |
| 307. | MARIJA UZELAC | 100,00 |
| 308. | JOSIPA IVEŠIĆ | 100,00 |
| 309. | BORNA TAFRA | 100,00 |
| 310. | MIA RAJIĆ KUSTEC | 200,00 |
| 311. | TEREZA CVJETKO | 500,00 |
| 312. | IVANA BEGIĆ | 30,00 |
| 313. | MONIKA VUJANIĆ ĆOSIĆ | 47,00 |
| 314. | ORNELA RUPČIĆ | 200,00 |
| 315. | ADRIJANA GRANATIR | 100,00 |
| 316. | ŽELJKO BARIŠIĆ | 50,00 |
| 317. | JOSIPA ZEC | 50,00 |
| 318. | KAŠNAR LIDIJA | 200,00 |
| 319. | JURIĆ ĆULIBRK LANA | 100,00 |
| 320. | DANIJELA JOVIČIĆ | 200,00 |
| 321. | GABRIELA DUJAK | 20,00 |
| 322. | HELENA MAŽAR | 20,00 |
| 323. | BERC DAMIR | 100,00 |
| 324. | BERC NIKOLINA | 70,00 |
| 325. | LADA GRUBIŠIĆ | 300,00 |
| 326. | DIJANA ĆOSIĆ | 200,00 |
| 327. | KOVAČIĆ ALEKSANDRA | 100,00 |
| 328. | VEDRAN MUCIĆ | 200,00 |
| 329. | MARKO LOZIĆ | 100,00 |
| 330. | LUCIA MOMČINOVIĆ | 50,00 |
| 331. | ANTONELA GLAVOČEVIĆ | 100,00 |
| 332. | FILIP HORVAT | 100,00 |
| 333. | IVANA ŽUNIĆ | 200,00 |
| 334. | MAJA PRANJIĆ | 100,00 |
| 335. | UMBRA DESIGN D.O.O. | 2.000,00 |
| 336. | HES – PODRUžNICA DP ELEKTRA SISAK | 5.000,00 |
| 337. | ODVJETNIK SMOLČIĆ ANA | 1.500,00 |
| 338. | HIPP CROATIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PREHRAM | 6.000,00 |
| 339. | VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE | 1.500,00 |
| 340. | MARIJANA ZAGORAC | 500,00 |
| 341. | GLOBAL-KATAVIĆ D.O.O. | 2.000,00 |
| 342. | ABC – kreditna unija | 1.000,00 |
| 343. | ŠULEKIĆ TOMISLAV | 200,00 |
| 344. | DAVOR HRG | 100,00 |
| 345. | GRAĐEVINSKI OBRT BIG BOYS GRADNJA VL. MARIO KOZIĆ | 5.000,00 |
| 346. | TANJA LOVRIĆ-IVANKOVIĆ | 150,00 |
| 347. | EDUKACIJSKI CENTAR – USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH | 5.000,00 |
| 348. | PRESTO CENTAR D.O.O. | 2.000,00 |
| 349. | MARIJANA ČEVIZOVIĆ | 200,00 |
| 350. | BORSALINO VL. NIKOLA ŠTIVOJEVIĆ | 200,00 |
| 351. | MARIJANA ZAGORAC | 1.000,00 |
| 352. | KOD RIBIČA VL. ARNELA JURIĆ | 500,00 |
| 353. | MAJA ŠTIVOJEVIĆ | 100,00 |
| 354. | MAJA KALVAREŠIN | 100,00 |
| 355. | MONIKA ERCEG ŠVALJEK | 300,00 |
| 356. | MAJA CRNKOVIĆ | 20,00 |
| 357. | FILIP ĆURKO | 500,00 |
| 358. | ANTE BRAČIĆ | 70,00 |
| 359. | OPTIPLAST D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE | 10.000,00 |
| 360. | TIJANA VLAHOVIĆ | 50,00 |
| 361. | MARTINA NOVOSEL, MILANO, MARTINA NOVOSEL | 100,00 |
| 362. | MARINA ĆOSIĆ | 50,00 |
| 363. | ANA VEIR | 500,00 |
| 364. | IVANA MARIJAN | 50,00 |
| 365. | SEBASTIJAN KOVAČEVIĆ | 10,00 |
| UKUPNO | 352.743,78 | |
Naslovnica Nekategorizirano Popis donatora prikupljanja sredstava u akciji “Naša ljubav za njihova srca” za...




