Projekti energetske učinkovitosti i efikasnosti
| Redni br. | Projektni prijedlog | UKUPNO | 
| 1 | Energetska obnova zgrade područne škole Piljenice na adresi Piljenice 33 – Osnovna škola Josipa Kozarca, Lipovljani | 164.955,01 € | 
| 2 | Energetska obnova zgrade područne škole Kozarice na adresi Kozarice 81 – Osnovna škola Josipa Kozarca, Lipovljani | 188.545,00 € | 
| 3 | Energetska obnova zgrade područne škole Nova Subocka na adresi Trg hrvatskih branitelja 9, Nova Subocka – Osnovna škola Josipa Kozarca, Lipovljani | 89.604,00 € | 
| 4 | Energetska obnova zgrade Tehničke škole Kutina na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 6, Kutina | 1.344.240,51 € | 
| 5 | Energetska obnova zgrade radionica Tehničke škole Kutina na adresi Ulica Hrvatskih branitelja 6a, Kutina | 616.544,81 € | 
| 6 | Energetska obnova zgrade OŠ Dvor na adresi Ante Brune Bušića 5, Dvor | 1.235.874,00 € | 
| 7 | Energetska obnova zgrade odjela za biologijsku psihijatriju i odjela za psihoterapiju Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot Popovača na adresi Jelengradska 1, Popovača | 333.308,75 € | 
| 8 | Energetska obnova zgrade tehničke službe Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot Popovača na adresi Jelengradska 1, Popovača | 685.410,00 € | 
| 9 | Energetska obnova upravne zgrade Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot Popovača na adresi Jelengradska 1, Popovača | 1.086.338,94 € | 
 
			 
		